RIO-2016 | Tabloul medaliilor după șapte zile de concurs. Locul ocupat de România în clasament

Data publicării:
tecau si mergea medalii GettyImages-589028258

©FOTO: GULLIVER/GETTYIMAGES

Țară/Aur/Argint/Bronz/ Total

1. SUA: 20 13 16 49

2. China 13 10 14 37

3. Marea Britanie 7 9 6 22

4. Japonia 7 3 14 24

5. Coreea de Sud 6 3 4 13

6. Germania 6 3 2 11

7. Rusia 5 9 8 22

8. Franța 5 7 5 17

9. Australia 5 6 7 18

10. Ungaria 5 3 3 11

11. Italia 4 7 4 15

12. Spainia 3 0 2 5

13. Canada 2 2 6 10

14. Kazahstan 2 2 3 7

15. Olanda 2 2 2 6

16. Thailanda 2 1 1 4

17. Elveția 2 0 1 3

18. Croația 2 0 0 2

19. Noua Zealandă 1 6 0 7

20. Coreea de Nord 1 2 2 5

21. Suedia 1 2 1 4

22. Brazilia 1 1 2 4

23. Belgia 1 1 1 3

23=. Slovenia 1 1 1 3

23=. România 1 1 1 3

26. Slovacia 1 1 0 2

26=. Columbia 1 1 0 2

26=. Vietnam 1 1 0 2

29. Polonia 1 0 2 3

29=. Taiwan 1 0 2 3

31. Grecia 1 0 1 2

31=. Cehia 1 0 1 2

31=. Etiopia 1 0 1 2

34. Fiji 1 0 0 1

34=. Iran 1 0 0 1

34=. Singapore 1 0 0 1

34=. Atlet olimpic independent 1 0 0 1

34=. Kosovo 1 0 0 1

34=. Argentina 1 0 0 1

40. Africa de Sud 0 4 1 5

41. Danemarca 0 2 2 4

42. Ucraina 0 2 1 3

43. Indonezia 0 2 0 2

43=. Azerbaijan 0 2 0 2

45. Georgia 0 1 1 2

45=. Lituania 0 1 1 2

47. Ireland 0 1 0 1

47=. Kenya 0 1 0 1

47=. Cuba 0 1 0 1

47=. Belarus 0 1 0 1

47=. Malaezia 0 1 0 1

47=. Turcia 0 1 0 1

47=. Mongolia 0 1 0 1

47=. Filipine 0 1 0 1

55. Uzbekistan 0 0 2 2

55=. Egipt 0 0 2 2

55=. Israel 0 0 2 2

55=. Norvegia 0 0 2 2

59. Emiratele Arabe Unite 0 0 1 1

59=. Tunisia 0 0 1 1

59=. Estonia 0 0 1 1

59=. Kîrgîzstan 0 0 1 1

59=. Portugalia 0 0 1 1

Total 119 119 132 370   

Notă. Acest clasament nu este întocmit în funcție de numărul de medalii, ci în funcție de valoarea lor (aur, argint, bronz):

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri