JO Rio 2016 | Clasamentul medaliilor. România alunecă în a doua jumătate a tabloului

Data publicării:
medalii rio - getty
Gulliver/GettyImages

Ziua a 11-a a Jocurilor Olimpice de la Rio s-a încheiat fără medalii pentru România, deși a fost aproape de un bronz, la lupte, prin Alin Alexuc Ciurariu. Rămasă cu patru medalii, România coboară în a doua jumătate a clasamentului, în fruntea căruia s-au instalat detașat Statele Unite. E vorba despre un tablou al țărilor care au deja medalii, nu al tuturor țărilor participante la Jocurile Olimpice. În clasament a intrat și Republica Moldova, care marți a reușit să obțină o medalie de bronz la canoe simplu, prin sportivul Serghei Tarnovschi.

medalii rio - getty
Gulliver/GettyImages

Iată tabloul medaliilor, după ziua a 11-a a Jocurilor Olimpice de la Rio, când au mai rămas încă cinci zile de competiții:

ȚARA/AUR/ARGINT/BRONZ/TOTAL

1. SUA 28 28 28 84

2. Marea Britanie 19 19 11 49

3. China 17 15 18 50

4. Rusia 12 12 14 38

5. Germania 11 8 7 26

6. Italia 8 9 6 23

7. Olanda 8 3 3 14

8. Franța 7 11 9 27

9. Australia 7 8 9 24

10. Japonia 7 4 18 29

11. Coreea de Sud 6 3 5 14

12. Ungaria 6 3 4 13

13. Spania 4 1 2 7

14. Noua Zeelandă 3 6 1 10

15. Brazilia 3 4 4 11

16. Kenya 3 3 0 6

17. Canada 3 2 9 14

18. Croația 3 2 0 5

19. Jamaica 3 0 2 5

20. Kazahstan 2 3 5 10

21. Coreea de Nord 2 3 2 7

22. Cuba 2 2 4 8

23. Polonia 2 2 3 7

24. Columbia 2 2 0 4

25. Elveția 2 1 2 5

25=. Belgia 2 1 2 5

27. Grecia 2 1 1 4

27=. Thailanda 2 1 1 4

29. Argentina 2 1 0 3

30. Uzbekistan 2 0 4 6

31. Iran 2 0 2 4

32. Africa de Sud 1 5 1 7

33. Ucraina 1 4 2 7

34. Suedia 1 4 1 6

35. Danemarca 1 3 5 9

36. Armenia 1 3 0 4

37. Belarus 1 2 2 5

38. Slovenia 1 2 1 4

39. Cehia 1 1 5 7

40. Georgia 1 1 3 5

40=. Ethiopia 1 1 3 5

42. România 1 1 2 4

43. Bahrain 1 1 0 2

43=. Slovacia 1 1 0 2

43=. Vietnam 1 1 0 2

46. Taiwan 1 0 2 3

47. Atlet Olimpic Independent 1 0 1 2

48. Bahamas 1 0 0 1

48=. Fiji 1 0 0 1

48=. Singapore 1 0 0 1

48=. Puerto Rico 1 0 0 1

48=. Kosovo 1 0 0 1

48=. Serbia 1 0 0 1

54. Azerbaijan 0 2 3 5

55. Turcia 0 2 1 3

56. Ireland 0 2 0 2

56=. Indonezia 0 2 0 2

58. Lituania 0 1 2 3

59. Malaezia 0 1 1 2

59=. Mongolia 0 1 1 2

61. Filipine 0 1 0 1

61=. Algeria 0 1 0 1

61=. Grenada 0 1 0 1

61=. Venezuela 0 1 0 1

61=. Qatar 0 1 0 1

66. Norvegia 0 0 3 3

67. Israel 0 0 2 2

67=. Egipt 0 0 2 2

69. Tunisia 0 0 1 1

69=. Estonia 0 0 1 1

69=. Kîrgîzstan 0 0 1 1

69=. Emiratele Arabe Unite 0 0 1 1

69=. Moldova 0 0 1 1

69=. Austria 0 0 1 1

69=. Portugalia 0 0 1 1

Total 204 204 226 634

Notă. Acest clasament nu este întocmit în funcție de numărul de medalii, ci în funcție de valoarea lor (aur, argint, bronz) 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri