Rezultate Evaluare Națională 2021. Sunt mult mai puține note de 10 decât anul trecut. Județul cu cele mai multe medii maxime. HARTĂ

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News
Companie | Domeniu | Politica de confidenţialitate |
---|---|---|
RCS&RDS S.A. | digi24.ro | Vezi politica de confidenţialitate |
cmp_level, prv_level, m2digi24ro, stickyCookie | ||
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) | brat.ro | |
cX_S, cX_P, cX_T | ||
Google IDE | google.com | Vezi politica de confidenţialitate |
IDE |
Companie | Domeniu | Politica de confidenţialitate |
---|---|---|
Google Analytics | google.com | Vezi politica de confidenţialitate |
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv |
Companie | Domeniu | Politica de confidenţialitate |
---|---|---|
facebook.com | Vezi politica de confidenţialitate | |
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user | ||
Youtube | youtube.com | Vezi politica de confidenţialitate |
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide | ||
twitter.com | Vezi politica de confidenţialitate | |
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp | ||
instagram.com | Vezi politica de confidenţialitate | |
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen |
Companie | Domeniu | Politica de confidenţialitate |
---|---|---|
CXENSE | cxense.com | Vezi politica de confidenţialitate |
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data | ||
Google DFP | google.com | Vezi politica de confidenţialitate |
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced |